Внутрипольный узкий конвектор EVA K.100.203 для комбинирования с другой системой отопления. Конвектор используется в помещениях с небольшими потребностями в отоплении.
Модель | Мощность, Вт | Длина, мм | Глубина, мм | Цена | ||
Конвектор EVA K.100.203.900 | 254 | 900 | 100 | 11650 руб. | ||
Конвектор EVA K.100.203.1000 | 296 | 1000 | 100 | 12276 руб. | ||
Конвектор EVA K.100.203.1250 | 403 | 1250 | 100 | 14355 руб. | ||
Конвектор EVA K.100.203.1500 | 508 | 1500 | 100 | 16622 руб. | ||
Конвектор EVA K.100.203.1750 | 615 | 1750 | 100 | 18556 руб. | ||
Конвектор EVA K.100.203.2000 | 699 | 2000 | 100 | 20693 руб. | ||
Конвектор EVA K.100.203.2250 | 816 | 2250 | 100 | 22591 руб. | ||
Конвектор EVA K.100.203.2500 | 932 | 2500 | 100 | 24444 руб. | ||
Конвектор EVA K.100.203.2750 | 1038 | 2750 | 100 | 26194 руб. | ||
Конвектор EVA K.100.203.3000 | 1144 | 3000 | 100 | 27878 руб. |
Популярный внутрипольный конвектор EVA K.125.243 для использования с другой системой отопления, например теплые полы или радиаторы. Конвектор используется в помещениях с небольшими потребностями в отоплении.
Модель | Мощность, Вт | Длина, мм | Глубина, мм | Цена | ||
Внутрипольные конвекторы EVA K.125.243 | 0 руб. | |||||
Конвектор EVA K.125.243.900 | 391 | 900 | 125 | 12068 руб. | ||
Конвектор EVA K.125.243.1000 | 455 | 1000 | 125 | 12924 руб. | ||
Конвектор EVA K.125.243.1250 | 619 | 1250 | 125 | 15369 руб. | ||
Конвектор EVA K.125.243.1500 | 781 | 1500 | 125 | 17870 руб. | ||
Конвектор EVA K.125.243.1750 | 945 | 1750 | 125 | 20265 руб. | ||
Конвектор EVA K.125.243.2000 | 1075 | 2000 | 125 | 22635 руб. | ||
Конвектор EVA K.125.243.2250 | 1254 | 2250 | 125 | 25081 руб. | ||
Конвектор EVA K.125.243.2500 | 1433 | 2500 | 125 | 27187 руб. | ||
Конвектор EVA K.125.243.2750 | 1596 | 2750 | 125 | 29574 руб. | ||
Конвектор EVA K.125.243.3000 | 1758 | 3000 | 125 | 31493 руб. |
Внутрипольный узкий конвектор EVA K.80.203 для комбинирования с другой системой отопления. Конвектор используется в помещениях с небольшими потребностями в отоплении.
Модель | Мощность, Вт | Длина, мм | Глубина, мм | Цена | ||
Конвектор EVA K.80.203.900 | 188 | 900 | 80 | 11452 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.203.1000 | 219 | 1000 | 80 | 12066 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.203.1250 | 298 | 1250 | 80 | 14110 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.203.1500 | 376 | 1500 | 80 | 16326 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.203.1750 | 455 | 1750 | 80 | 18228 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.203.2000 | 517 | 2000 | 80 | 20329 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.203.2250 | 604 | 2250 | 80 | 22195 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.203.2500 | 690 | 2500 | 80 | 24005 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.203.2750 | 768 | 2750 | 80 | 25726 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.203.3000 | 846 | 3000 | 80 | 27382 руб. |
Внутрипольный конвектор EVA K.80.258 удобно комбинировать с другой системой отопления или самостоятельно использовать в помещениях с небольшими потребностями в отоплении
Модель | Мощность, Вт | Длина, мм | Глубина, мм | Цена | ||
Конвектор EVA K.80.258.900 | 214 | 900 | 80 | 12527 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.258.1000 | 249 | 1000 | 80 | 13238 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.258.1250 | 339 | 1250 | 80 | 15538 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.258.1500 | 427 | 1500 | 80 | 18043 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.258.1750 | 517 | 1750 | 80 | 20190 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.258.2000 | 588 | 2000 | 80 | 22560 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.258.2250 | 686 | 2250 | 80 | 24661 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.258.2500 | 784 | 2500 | 80 | 26712 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.258.2750 | 873 | 2750 | 80 | 28653 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.258.3000 | 962 | 3000 | 80 | 30521 руб. |
Внутрипольный конвектор EVA K.80.303 удобно комбинировать с другой системой отопления или самостоятельно использовать в помещениях с небольшими потребностями в отоплении.
Модель | Мощность, Вт | Длина, мм | Глубина, мм | Цена | ||
Конвектор EVA K.80.303.900 | 255 | 900 | 80 | 12734 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.303.1000 | 297 | 1000 | 80 | 13459 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.303.1250 | 404 | 1250 | 80 | 15799 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.303.1500 | 510 | 1500 | 80 | 18358 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.303.1750 | 617 | 1750 | 80 | 20542 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.303.2000 | 7402 | 2000 | 80 | 22952 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.303.2250 | 819 | 2250 | 80 | 25088 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.303.2500 | 935 | 2500 | 80 | 27186 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.303.2750 | 1042 | 2750 | 80 | 29159 руб. | ||
Конвектор EVA K.80.303.3000 | 1147 | 3000 | 80 | 31058 руб. |